Washington's outer coast and Puget Sound beaches stay cold year-round, but summer brings tolerable swimming in sheltered coves and lakes near the sea.
All US beaches
Sea temperature in Washington
Pacific and Puget Sound beaches — cool water, wild scenery.
Beaches tracked
17
Coastal regions
1
Avg sea temp now
…
Best swim months
July–August
Warmest Washington beaches today
Top 5 beaches ranked by live sea temperature right now.
Coldest Washington beaches today
Bottom 5 beaches ranked by live sea temperature, coldest first.
All Washington beaches ranked by sea temperature
| Beach | Region | Sea | Swim score |
|---|---|---|---|
| Ruby Beach | Washington | — | — |
| Rialto Beach | Washington | — | — |
| Long Beach WA | Washington | — | — |
| Long Beach WA | Washington | — | — |
| Rialto Beach | Washington | — | — |
| Ruby Beach | Washington | — | — |
| Alki Beach Seattle | Washington | — | — |
| Ocean Shores | Washington | — | — |
| Kalaloch Beach | Washington | — | — |
| Alki Beach | Washington | — | — |
| Long Beach WA | Washington | — | — |
| Ocean Shores Beach | Washington | — | — |
| Kalaloch Beach | Washington | — | — |
| Ruby Beach | Washington | — | — |
| Rialto Beach | Washington | — | — |
| First Beach La Push | Washington | — | — |
| Third Beach La Push | Washington | — | — |
