Oregon's coast is famous for scenery rather than warm swimming — the Pacific stays cold year-round from Cannon Beach south to Brookings.
All US beaches
Sea temperature in Oregon
Dramatic Pacific Northwest coastline — chilly water, spectacular beaches.
Beaches tracked
22
Coastal regions
1
Avg sea temp now
…
Best swim months
August–September
Warmest Oregon beaches today
Top 5 beaches ranked by live sea temperature right now.
Coldest Oregon beaches today
Bottom 5 beaches ranked by live sea temperature, coldest first.
All Oregon beaches ranked by sea temperature
| Beach | Region | Sea | Swim score |
|---|---|---|---|
| Cannon Beach | Oregon | — | — |
| Ecola Beach | Oregon | — | — |
| Pacific City Beach | Oregon | — | — |
| Cannon Beach | Oregon | — | — |
| Seaside Beach Oregon | Oregon | — | — |
| Manzanita Beach | Oregon | — | — |
| Lincoln City Beach | Oregon | — | — |
| Newport Beach Oregon | Oregon | — | — |
| Bandon Beach | Oregon | — | — |
| Agate Beach | Oregon | — | — |
| Yachats State Park | Oregon | — | — |
| Gold Beach | Oregon | — | — |
| Cannon Beach | Oregon | — | — |
| Seaside Beach Oregon | Oregon | — | — |
| Rockaway Beach OR | Oregon | — | — |
| Pacific City Beach | Oregon | — | — |
| Lincoln City Beach | Oregon | — | — |
| Nye Beach | Oregon | — | — |
| Agate Beach | Oregon | — | — |
| Yachats State Recreation Area | Oregon | — | — |
| Bandon Beach | Oregon | — | — |
| Gold Beach | Oregon | — | — |
